Svealandsmästerskapen 2017-03-18
Uppsala
Tävlingsledare: Silke Tinderbäck
Senast uppdaterad: 2017-03-19 15:56:56
Uppsala
Tävlingsledare: Silke Tinderbäck
Senast uppdaterad: 2017-03-19 15:56:56
P14 60 m - Försök
Försök 1 2017-03-19
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Wändesjö | 03 | STO - Tyresö FK | 7.66 | q | 2 |
2 | Oliver Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 7.85 | q | 5 |
3 | Lukas Holm | 03 | GÄST - Gefle IF | 8.42 | q | 15 |
4 | Ludvig Molinder | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 8.76 | 20 | |
5 | Frits Moström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 8.82 | 21 | |
6 | Emil Sandberg | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 9.06 | 26 | |
7 | Gustav Wiberg | 03 | SÖD - Råby-Rekarne FIF | 9.79 | 29 | |
- | Ilyas Rage | 03 | GÄST - Gefle IF | DNS | - |
Försök 2 2017-03-19
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ishak Sadek | 03 | GÄST - Gefle IF | 7.68 | q | 3 |
2 | Edvin Livak | 03 | STO - Bromma IF | 7.88 | q | 6 |
3 | Lukas Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 7.97 | q | 10 |
4 | Noa Skomorowski | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 8.01 | q | 12 |
5 | Jonathan Segato | 03 | SÖD - Katrineholms SK | 8.44 | 18 | |
6 | David Sjöblom | 03 | VÄST - Västerås FK | 8.87 | 23 | |
7 | Simon Öberg | 03 | VÄST - Västerås FK | 8.92 | 24 | |
8 | Tor Svensson | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 9.42 | 28 |
Försök 3 2017-03-19
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Vinberg | 03 | UPP - Upsala IF | 7.77 | q | 4 |
2 | Sebatian Eriksson | 03 | UPP - Alunda SK | 7.88 | q | 7 |
3 | Erik Wrede | 03 | SÖD - Råby-Rekarne FIF | 7.97 | q | 10 |
4 | Victor Hedman | 03 | GÄST - Högbo GIF | 8.10 | q | 13 |
5 | William Nilsson | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 8.34 | q | 14 |
6 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | VÄR - SK Bore | 8.42 | 17 | |
7 | Pelle Karlsson | 03 | VÄST - Götlunda IF | 8.97 | 25 | |
8 | Arvid Landström | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 9.94 | 30 |
Försök 4 2017-03-19
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 7.55 | q | 1 |
2 | Sture Källström | 03 | UPP - Upsala IF | 7.92 | q | 8 |
3 | Jesper Ahlin | 03 | STO - Turebergs FK | 7.94 | q | 9 |
4 | Oskari Peura | 03 | UPP - Upsala IF | 8.42 | q | 16 |
5 | Viktor Sjökvist | 03 | NÄR - Stocksäters IF | 8.49 | 19 | |
6 | Erik Granstedt | 03 | VÄST - Västerås FK | 8.86 | 22 | |
7 | Petter Olsson Bjerke | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 9.41 | 27 | |
8 | Filip Åström | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 10.31 | 31 |
P14 60 m - Final
B-final 2017-03-19
1 | Jesper Ahlin | 03 | STO - Turebergs FK | 7.84 | |
2 | Erik Wrede | 03 | SÖD - Råby-Rekarne FIF | 7.96 | |
3 | Lukas Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 8.03 | |
4 | Noa Skomorowski | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 8.05 | |
5 | Victor Hedman | 03 | GÄST - Högbo GIF | 8.10 | |
6 | William Nilsson | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 8.22 | |
7 | Lukas Holm | 03 | GÄST - Gefle IF | 8.45 | |
- | Oskari Peura | 03 | UPP - Upsala IF | DNF |
A-final 2017-03-19
1 | Viktor Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 7.55 | |
2 | Ishak Sadek | 03 | GÄST - Gefle IF | 7.56 | |
3 | Arvid Wändesjö | 03 | STO - Tyresö FK | 7.61 | |
4 | Samuel Vinberg | 03 | UPP - Upsala IF | 7.72 | |
5 | Sture Källström | 03 | UPP - Upsala IF | 7.80 | |
6 | Sebatian Eriksson | 03 | UPP - Alunda SK | 7.81 | |
7 | Edvin Livak | 03 | STO - Bromma IF | 7.89 | |
8 | Oliver Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 7.95 |
P14 200 m - Försök
Final 1 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilyas Rage | 03 | GÄST - Gefle IF | 26.34 | 8 | |
2 | Erik Granstedt | 03 | VÄST - Västerås FK | 28.83 | 18 |
Final 2 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Peura | 03 | UPP - Upsala IF | 26.85 | 12 | |
2 | Lukas Holm | 03 | GÄST - Gefle IF | 28.03 | 15 | |
3 | Emil Sandberg | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 29.49 | 19 | |
4 | Filip Åström | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 34.99 | 22 |
Final 3 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Ekroth | 03 | UPP - Upsala IF | 28.04 | 16 | |
2 | Frits Moström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 28.25 | 17 | |
3 | Pelle Karlsson | 03 | VÄST - Götlunda IF | 29.82 | 20 | |
4 | Eskil Jonsson | 03 | SÖD - Eskilstuna FI | 30.13 | 21 |
Final 4 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Hedman | 03 | GÄST - Högbo GIF | 26.42 | 9 | |
2 | Edvin Livak | 03 | STO - Bromma IF | 26.81 | 11 | |
3 | Viktor Sjökvist | 03 | NÄR - Stocksäters IF | 26.93 | 13 | |
4 | William Nilsson | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 26.97 | 14 |
Final 5 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 25.47 | 5 | |
2 | Ishak Sadek | 03 | GÄST - Gefle IF | 25.69 | 6 | |
3 | Erik Wrede | 03 | SÖD - Råby-Rekarne FIF | 25.92 | 7 | |
4 | Samuel Vinberg | 03 | UPP - Upsala IF | 26.75 | 10 |
Final 6 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 23.72 | 1 | |
2 | Arvid Wändesjö | 03 | STO - Tyresö FK | 24.83 | 2 | |
3 | Viktor Frisk | 03 | STO - Huddinge AIS | 24.98 | 3 | |
4 | Sebatian Eriksson | 03 | UPP - Alunda SK | 25.04 | 4 |
P14 1000 m - Försök
Försök 1 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Wallenius | 03 | VÄST - Västerås FK | 3:03.46 | q | 5 |
2 | Viktor Sjökvist | 03 | NÄR - Stocksäters IF | 3:06.93 | q | 7 |
3 | Evert Jonsson | 03 | SÖD - Eskilstuna FI | 3:07.25 | q | 8 |
4 | Ilyas Rage | 03 | GÄST - Gefle IF | 3:08.28 | 9 | |
5 | Ishak Sadek | 03 | GÄST - Gefle IF | 3:26.06 | 11 | |
6 | Tor Svensson | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 3:45.56 | 15 |
Försök 2 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Frisk | 03 | STO - Huddinge AIS | 2:56.45 | q | 1 |
2 | Henrik Franzén | 03 | NÄR - Thorengruppen TFC | 3:03.22 | q | 4 |
3 | Simon Öberg | 03 | VÄST - Västerås FK | 3:26.15 | 12 | |
4 | Victor Hedman | 03 | GÄST - Högbo GIF | 3:33.88 | 14 | |
5 | Arvid Landström | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 4:05.13 | 17 | |
6 | Filip Åström | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 4:24.55 | 18 |
Försök 3 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Björk | 03 | STO - IFK Lidingö | 3:00.08 | q | 2 |
2 | Albert Henriksson | 03 | STO - Hässelby SK | 3:01.86 | q | 3 |
3 | Eemeli Peura | 03 | UPP - Upsala IF | 3:05.16 | q | 6 |
4 | Nils Ekroth | 03 | UPP - Upsala IF | 3:08.97 | 10 | |
5 | Zakarias Lindelöv | 03 | VÄST - Västerås FK | 3:32.44 | 13 | |
6 | Noah Kihlberg | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 3:49.69 | 16 |
P14 1000 m - Final
Final 2017-03-19
1 | Viktor Frisk | 03 | STO - Huddinge AIS | 2:50.36 | |
2 | Victor Björk | 03 | STO - IFK Lidingö | 2:52.10 | |
3 | Albin Wallenius | 03 | VÄST - Västerås FK | 2:52.40 | |
4 | Henrik Franzén | 03 | NÄR - Thorengruppen TFC | 2:54.17 | |
5 | Albert Henriksson | 03 | STO - Hässelby SK | 2:58.19 | |
6 | Viktor Sjökvist | 03 | NÄR - Stocksäters IF | 3:00.63 | |
7 | Evert Jonsson | 03 | SÖD - Eskilstuna FI | 3:00.95 | |
8 | Eemeli Peura | 03 | UPP - Upsala IF | 3:11.44 |
P14 60 m häck - Försök
Försök 1 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Duvert | 03 | STO - Turebergs FK | 9.36 | q | 3 |
2 | David Thid | 03 | STO - Tyresö FK | 9.37 | q | 4 |
3 | Oskari Peura | 03 | UPP - Upsala IF | 9.46 | q | 5 |
4 | Edvin Livak | 03 | STO - Bromma IF | 9.56 | q | 7 |
5 | Oliver Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 9.63 | q | 8 |
Försök 2 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Lind | 03 | STO - Hässelby SK | 9.05 | q | 2 |
2 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | VÄR - SK Bore | 10.02 | 10 | |
3 | Jonathan Segato | 03 | SÖD - Katrineholms SK | 10.63 | 11 | |
4 | Noah Kihlberg | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 10.73 | 12 | |
5 | Evert Jonsson | 03 | SÖD - Eskilstuna FI | 12.51 | 14 | |
6 | Petter Olsson Bjerke | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 12.64 | 16 |
Försök 3 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Wändesjö | 03 | STO - Tyresö FK | 8.75 | q | 1 |
2 | Lucas Ulegård | 03 | VÄST - Västerås FK | 9.49 | q | 6 |
3 | Malte Fuchs Edberg | 03 | STO - Bromma IF | 9.78 | 9 | |
4 | Erik Granstedt | 03 | VÄST - Västerås FK | 11.97 | 13 | |
5 | Arvid Landström | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 12.57 | 15 | |
- | Tor Svensson | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | DNS | - |
P14 60 m häck - Final
Final 2017-03-18
1 | Arvid Wändesjö | 03 | STO - Tyresö FK | 8.88 | |
2 | Elias Lind | 03 | STO - Hässelby SK | 9.19 | |
3 | David Thid | 03 | STO - Tyresö FK | 9.22 | |
4 | Elliot Duvert | 03 | STO - Turebergs FK | 9.25 | |
5 | Oskari Peura | 03 | UPP - Upsala IF | 9.39 | |
6 | Edvin Livak | 03 | STO - Bromma IF | 9.43 | |
7 | Oliver Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 9.47 | |
8 | Lucas Ulegård | 03 | VÄST - Västerås FK | 9.60 |
P14 Höjd - Final
Pool 1 2017-03-19
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 182 | 1 | |
2 | Elliot Duvert | 03 | STO - Turebergs FK | 171 | 2 | |
3 | Olle Hybert | 03 | DAL - IK Heros | 166 | 4 | |
4 | Edvin Livak | 03 | STO - Bromma IF | 166 | 5 | |
5 | David Thid | 03 | STO - Tyresö FK | 159 | 6 | |
6 | Albin Eriksson | 03 | STO - Tyresö FK | 159 | 7 | |
7 | Viktor Rydåker | 03 | UPP - Örbyhus IF | 155 | 8 | |
8 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | VÄR - SK Bore | 155 | 9 | |
9 | Malte Fuchs Edberg | 03 | STO - Bromma IF | 155 | 10 | |
10 | Erik Palmaer | 03 | STO - Turebergs FK | 141 | 13 |
126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 155 | 159 | 163 | 166 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 182 | 184 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Wall | - | - | - | - | - | - | o | o | - | xo | o | xxo | o | - | - | - | xxo | xxx |
Albin Eriksson | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxx | |||||||||
David Thid | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | |||||||||
Edvin Livak | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxo | xo | xxx | |||||||
Olle Hybert | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||
Malte Fuchs Edberg | - | o | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
Rikard Throgen-Hedin | - | - | xo | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||
Erik Palmaer | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
Viktor Rydåker | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Elliot Duvert | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xxo | o | xxx |
Pool 2 2017-03-19
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 166 | 3 | |
2 | David Sjöblom | 03 | VÄST - Västerås FK | 151 | 11 | |
3 | Lukas Holm | 03 | GÄST - Gefle IF | 141 | 12 | |
4 | Eskil Jonsson | 03 | SÖD - Eskilstuna FI | 136 | 14 | |
5 | Evert Jonsson | 03 | SÖD - Eskilstuna FI | 136 | 15 | |
6 | Johan Garbell | 03 | UPP - Östhammar FI | 131 | 16 |
126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 155 | 159 | 163 | 166 | 169 | 171 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskil Jonsson | - | o | o | xxx | ||||||||||||||
Evert Jonsson | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
David Sjöblom | - | o | xo | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
Lukas Holm | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
Johan Garbell | o | xo | xxx | |||||||||||||||
Niklas Wall | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
P14 Stav - Final
2017-03-18
1 | Elliot Duvert | 03 | STO - Turebergs FK | 322 | |
2 | Malte Fuchs Edberg | 03 | STO - Bromma IF | 307 | |
3 | Joel Bergquist | 03 | NÄR - Stocksäters IF | 297 | |
4 | Casper Elliot | 03 | STO - Huddinge AIS | 277 | |
4 | Teodor Borgius | 03 | STO - Hammarby IF | 277 | |
4 | Noa Skomorowski | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 277 | |
7 | Erik Palmaer | 03 | STO - Turebergs FK | 267 | |
8 | Oliver Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 257 | |
9 | Albin Eriksson | 03 | STO - Tyresö FK | 247 | |
10 | Oliver Lundström | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 237 | |
10 | Otto Björfors | 03 | UPP - Rånäs 4H | 237 | |
12 | Viktor Rydåker | 03 | UPP - Örbyhus IF | 227 | |
13 | Arvid Landström | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 207 |
147 | 167 | 187 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 322 | 330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casper Elliot | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
Joel Bergquist | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||
Malte Fuchs Edberg | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | xo | xo | xxo | xxx | ||
Erik Palmaer | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
Albin Eriksson | - | - | xo | o | o | xxo | o | xo | xxx | ||||||||
Oliver Lundström | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Oliver Ellström | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
Teodor Borgius | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||
Otto Björfors | - | - | - | o | - | - | o | xxx | |||||||||
Noa Skomorowski | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
Viktor Rydåker | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Elliot Duvert | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | o | xxo | xxx |
Arvid Landström | - | o | o | xo | xxx |
P14 Längd - Final
Pool 1 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Wändesjö | 03 | STO - Tyresö FK | 6.05 | 1 | |
2 | Viktor Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 5.91 | 2 | |
3 | Elias Lind | 03 | STO - Hässelby SK | 5.59 | 3 | |
4 | Oliver Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 5.41 | 4 | |
5 | Erik Wrede | 03 | SÖD - Råby-Rekarne FIF | 5.33 | 5 | |
6 | Teodor Borgius | 03 | STO - Hammarby IF | 5.20 | 6 | |
7 | Niklas Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 5.19 | 7 | |
8 | David Thid | 03 | STO - Tyresö FK | 5.15 | 8 | |
9 | Noa Skomorowski | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 5.08 | 9 | |
10 | Sture Källström | 03 | UPP - Upsala IF | 5.01 | 10 | |
11 | Frits Moström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 4.53 | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Wändesjö | 5.59 | 5.65 | 5.70 | 5.68 | 5.94 | 6.05 |
Viktor Wall | x | 5.75 | 5.91 | 4.08 | x | x |
Elias Lind | 5.59 | x | 5.45 | 5.50 | 5.54 | 5.35 |
Erik Wrede | 5.29 | 5.33 | 2.07 | 5.12 | x | 5.19 |
Oliver Ellström | 5.36 | 5.28 | 5.27 | 5.37 | 5.41 | x |
Niklas Wall | 4.80 | 5.19 | 5.08 | 4.89 | 5.12 | 5.06 |
David Thid | 5.15 | 2.00 | 3.44 | 2.65 | 5.13 | 5.04 |
Teodor Borgius | 5.17 | 4.74 | 5.20 | 4.98 | 5.07 | 4.92 |
Noa Skomorowski | 5.08 | 4.69 | 4.99 | |||
Sture Källström | 4.89 | 4.82 | 5.01 | |||
Frits Moström | 4.53 | 3.95 | 3.43 |
Pool 2 2017-03-18
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Vinberg | 03 | UPP - Upsala IF | 4.90 | 11 | |
2 | Ludvig Molinder | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 4.87 | 12 | |
3 | Hugo Åkers | 03 | DAL - Falu IK | 4.75 | 13 | |
4 | Ilyas Rage | 03 | GÄST - Gefle IF | 4.62 | 14 | |
5 | Jonathan Segato | 03 | SÖD - Katrineholms SK | 4.59 | 15 | |
6 | Lucas Ulegård | 03 | VÄST - Västerås FK | 4.59 | 16 | |
7 | Eskil Jonsson | 03 | SÖD - Eskilstuna FI | 4.46 | 18 | |
8 | Lukas Holm | 03 | GÄST - Gefle IF | 4.45 | 19 | |
9 | Nils Ekroth | 03 | UPP - Upsala IF | 4.44 | 20 | |
10 | Emil Sandberg | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 4.09 | 21 | |
11 | Petter Olsson Bjerke | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 3.92 | 22 | |
12 | Ishak Sadek | 03 | GÄST - Gefle IF | 3.83 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Vinberg | 4.90 | 4.70 | 2.91 | |||
Lukas Holm | 4.45 | 4.44 | 4.13 | |||
Ludvig Molinder | 4.73 | 4.86 | 4.87 | |||
Hugo Åkers | 4.75 | 4.30 | 4.57 | |||
Petter Olsson Bjerke | 3.77 | 3.92 | 3.67 | |||
Ishak Sadek | 3.51 | 3.83 | 3.82 | |||
Eskil Jonsson | 4.28 | 4.28 | 4.46 | |||
Emil Sandberg | 3.71 | 2.06 | 4.09 | |||
Jonathan Segato | 4.46 | 4.57 | 4.59 | |||
Nils Ekroth | 4.34 | 4.39 | 4.44 | |||
Ilyas Rage | 4.44 | 4.62 | 3.97 | |||
Lucas Ulegård | 4.59 | 4.49 | 1.52 |
P14 Tresteg - Final
2017-03-19
1 | Elias Lind | 03 | STO - Hässelby SK | 11.89 | |
2 | Noa Skomorowski | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 11.54 | |
3 | Niklas Wall | 03 | STO - Tyresö FK | 11.49 | |
4 | David Thid | 03 | STO - Tyresö FK | 11.09 | |
5 | Teodor Borgius | 03 | STO - Hammarby IF | 10.91 | |
6 | Ludvig Molinder | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 10.47 | |
7 | Samuel Vinberg | 03 | UPP - Upsala IF | 10.45 | |
8 | Malte Fuchs Edberg | 03 | STO - Bromma IF | 10.37 | |
9 | Martin Sundberg | 03 | STO - Hammarby IF | 9.75 | |
10 | Pelle Karlsson | 03 | VÄST - Götlunda IF | 9.14 | |
11 | Eemeli Peura | 03 | UPP - Upsala IF | 8.66 | |
12 | Gustav Wiberg | 03 | SÖD - Råby-Rekarne FIF | 8.46 | |
13 | Erik Granstedt | 03 | VÄST - Västerås FK | 8.43 | |
14 | Tor Svensson | 03 | DAL - Kvarnsveden GoIF | 7.79 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Malte Fuchs Edberg | 10.24 | 9.78 | 9.97 | 10.24 | 10.26 | 10.37 |
Martin Sundberg | 9.75 | 9.48 | x | |||
David Thid | 10.85 | 10.66 | 10.67 | x | 10.93 | 11.09 |
Samuel Vinberg | 10.13 | 10.16 | 10.04 | 9.89 | 10.36 | 10.45 |
Noa Skomorowski | 10.88 | 10.76 | 11.09 | x | 11.19 | 11.54 |
Pelle Karlsson | 8.58 | 8.87 | 9.14 | |||
Teodor Borgius | 10.29 | 10.48 | 10.57 | 9.91 | 10.44 | 10.91 |
Eemeli Peura | 8.66 | - | - | - | - | - |
Erik Granstedt | 8.31 | 8.28 | 8.43 | |||
Gustav Wiberg | 8.46 | 8.34 | 8.32 | |||
Tor Svensson | 7.30 | 7.75 | 7.79 | |||
Ludvig Molinder | 10.30 | 10.47 | 10.16 | 9.97 | 9.95 | 10.02 |
Elias Lind | 11.89 | 9.96 | 11.47 | x | 11.51 | 11.87 |
Niklas Wall | 10.52 | 11.05 | 10.72 | 10.07 | 11.36 | 11.49 |
P14 Kula - Final
2017-03-19
1 | Jesper Ahlin | 03 | STO - Turebergs FK | 17.11 | |
2 | Elias Lind | 03 | STO - Hässelby SK | 13.82 | |
3 | Viktor Rydåker | 03 | UPP - Örbyhus IF | 10.76 | |
4 | Rikard Throgen-Hedin | 03 | VÄR - SK Bore | 10.71 | |
5 | Elliot Duvert | 03 | STO - Turebergs FK | 10.63 | |
6 | Lukas Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 10.51 | |
7 | Leo Bystedt | 03 | VÄST - Västerås FK | 10.46 | |
8 | Martin Sundberg | 03 | STO - Hammarby IF | 10.34 | |
9 | Sebatian Eriksson | 03 | UPP - Alunda SK | 9.69 | |
10 | Hugo Åkers | 03 | DAL - Falu IK | 9.25 | |
11 | William Nilsson | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 9.23 | |
12 | Olle Hybert | 03 | DAL - IK Heros | 9.20 | |
13 | Victor Hedman | 03 | GÄST - Högbo GIF | 8.85 | |
14 | Fredrik Frunck | 03 | STO - Turebergs FK | 8.73 | |
15 | Jonathan Segato | 03 | SÖD - Katrineholms SK | 7.51 | |
16 | Simon Öberg | 03 | VÄST - Västerås FK | 6.93 | |
17 | Gustav Wiberg | 03 | SÖD - Råby-Rekarne FIF | 5.98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Frunck | 8.62 | 8.64 | 8.73 | |||
Sebatian Eriksson | 8.80 | 9.69 | 9.15 | |||
Lukas Ellström | 10.22 | 10.37 | 9.60 | 10.51 | 10.39 | 10.06 |
Simon Öberg | 6.62 | 6.80 | 6.93 | |||
Martin Sundberg | 10.34 | 10.04 | 10.28 | x | x | 9.75 |
Jonathan Segato | x | 7.14 | 7.51 | |||
Leo Bystedt | x | 8.71 | 9.99 | 9.48 | 10.46 | 10.32 |
Olle Hybert | 9.20 | x | x | |||
Elliot Duvert | 10.45 | 10.13 | 8.76 | x | x | 10.63 |
Gustav Wiberg | 5.98 | x | x | |||
William Nilsson | 8.86 | 9.09 | 9.23 | |||
Viktor Rydåker | 9.03 | 9.70 | 10.76 | 9.35 | 10.46 | 10.21 |
Jesper Ahlin | 15.44 | 17.11 | x | x | x | 15.74 |
Victor Hedman | 8.70 | 8.71 | 8.85 | |||
Elias Lind | 13.82 | 13.56 | 12.66 | 12.71 | 13.11 | 12.30 |
Hugo Åkers | 8.60 | 8.79 | 9.25 | |||
Rikard Throgen-Hedin | 10.26 | 10.43 | 10.51 | 9.81 | 9.66 | 10.71 |
P14 Vikt - Final
2017-03-18
1 | Jesper Ahlin | 03 | STO - Turebergs FK | 15.60 | |
2 | Leo Bystedt | 03 | VÄST - Västerås FK | 15.12 | |
3 | Fredrik Frunck | 03 | STO - Turebergs FK | 12.14 | |
4 | Viktor Rydåker | 03 | UPP - Örbyhus IF | 10.78 | |
5 | Sebatian Eriksson | 03 | UPP - Alunda SK | 10.65 | |
6 | Lukas Ellström | 03 | VÄR - IF Göta Karlstad | 8.60 | |
7 | Gustav Wiberg | 03 | SÖD - Råby-Rekarne FIF | 7.18 | |
8 | William Nilsson | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 7.13 | |
9 | Martin Sundberg | 03 | STO - Hammarby IF | 6.39 | |
10 | Simon Öberg | 03 | VÄST - Västerås FK | 5.59 | |
11 | Oliver Lundström | 03 | NÄR - KFUM Örebro | 5.25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebatian Eriksson | 9.43 | 9.81 | 9.75 | 10.26 | 10.34 | 10.65 |
Viktor Rydåker | 10.78 | x | 9.89 | x | 9.96 | 10.09 |
Lukas Ellström | 7.49 | 7.10 | 7.44 | 7.32 | 7.09 | 8.60 |
Martin Sundberg | x | 6.39 | 6.37 | |||
Oliver Lundström | 5.25 | x | 3.31 | |||
Simon Öberg | 5.59 | - | - | |||
William Nilsson | 6.03 | 6.67 | 7.13 | x | 6.15 | 6.31 |
Leo Bystedt | 15.12 | x | 13.92 | x | x | x |
Gustav Wiberg | x | 7.18 | 6.92 | 6.08 | x | 5.96 |
Fredrik Frunck | 10.01 | x | 11.20 | 11.33 | 12.14 | 11.85 |
Jesper Ahlin | x | 15.60 | x | x | x | x |
P13 60 m - Försök
Försök 1 2017-03-19
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Andersson | 04 | DAL - Falu IK | 7.70 | q | 1 |
2 | Leo Kihlström Durvall | 04 | STO - Bromma IF | 8.03 | q | 2 |
3 | Erik Skoglund | 04 | STO - Danderyds SK | 8.32 | q | 6 |
4 | Wilhelm Waldenlind | 04 | STO - IF Linnéa | 8.40 | q | 8 |
5 | Edvin Gustafsson | 04 | UPP - Upsala IF | 8.81 | 17 | |
6 | David Kjellström | 04 | NÄR - KFUM Örebro | 8.96 | 22 | |
7 | Isidor Lagerstrand | 04 | UPP - Upsala IF | 9.24 | 27 | |
8 | Erik Lång | 04 | VÄST - Västerås FK | 9.70 | 31 |
Försök 2 2017-03-19
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Ludwigs | 04 | STO - Danderyds SK | 8.31 | q | 5 |
